منتجات
إطار حصادة قصب السكر R-1S
  • إطار حصادة قصب السكر R-1Sإطار حصادة قصب السكر R-1S

إطار حصادة قصب السكر R-1S

شركة Qingdao Oxplo Tyre Co., Ltd. هي شركة موردة للإطارات تدمج أبحاث وتطوير الإطارات والإنتاج والمبيعات. ويقع في مدينة تشينغداو، وهي قاعدة مهمة لصناعة الإطارات في الصين. إطار حصادة قصب السكر R-1S هو إطار زراعي عالي الأداء مصمم خصيصًا لتلبية متطلبات حصاد قصب السكر. إن الجمع بين الجر الفائق والمتانة والقدرة على التحمل يجعله عنصرًا أساسيًا لضمان عمليات الحصاد الفعالة والإنتاجية.


Sugar Cane Harvester Tire R-1S

نظرة عامة على المنتج

شركة Qingdao Oxplo Tyre Co., Ltd. هي المورد لإطارات حصادة قصب السكر R-1S. إطار حصادة قصب السكر R-1S هو إطار متخصص مصمم للاستخدام في آلات حصاد قصب السكر. ميزاته ومواصفاته الفريدة تجعله خيارًا مثاليًا للظروف الصعبة التي تتم مواجهتها أثناء حصاد قصب السكر.


Sugar Cane Harvester Tire R-1S

مواصفات الإطارات

● الموديل: R-1S
● النوع: إطار زراعي
● التصميم: حزام مائل
● النمط: R-1
● نطاق القطر: 20 بوصة - 28 بوصة (يعتمد على طراز محدد)


Sugar Cane Harvester Tire R-1S

نموذج مواصفات الإطارات مؤشر التحميل سرعة نوع الاطارات عرض القسم
(مم)
القطر الخارجي
(مم)
السرعة القصوى
(مم)
ضغط التضخم
(الجيش الشعبي الكوري)
الحد الأقصى
حمولة
(كجم)
حافة التصميم
عرض
عمق النمط
(مم)
R-1S 8.3-20 8 أ6 تي تي 210 895 30 310 850 7.00 28.00
9.5-20 6 أ6 تي تي 240 950 30 210 810 8.00 31.50
9.5-20 8 أ6 تي تي 240 950 30 280 955 8.00 31.50
8.3-24 6 أ6 تي تي 211 993 30 240 810 7.00 28.00
8.3-24 8 أ6 تي تي 211 993 30 320 960 7.00 28.00
9.5-24 6 أ6/*أ8 تي تي 240 1050 30/*40 210/*210 940/*850 8.00 33.00
9.5-24 8 أ6 تي تي 240 1050 30 280 1100 8.00 33.00
11.2-24 6 أ6/*أ8 تي تي 285 1105 30/*40 180/*180 1045/*950 10.00 35.50
11.2-24 8 أ6 تي تي 285 1105 30 240 1225 10.00 35.50
11.2-24 10 أ6 تي تي 285 1105 30 300 1380 10.00 35.00
12.4-24 6 أ6/*أ8 تي تي 315 1160 30/*40 170/*170 1200/*1090 11.00 37.00
12.4-24 8 أ6/*أ8 تي تي 315 1160 30/*40 230/*220 1415/*1285 11.00 37.00
12.4-24 10 أ6/*أ8 تي تي 315 1160 30/*40 280/*280 1600/*1450 11.00 37.00
12.4-24 12 أ8 تي تي 315 1160 40 330 1600 11.00 37.00
13.6-24 6 أ6/*أ8 تي تي 345 1210 30/*40 160/*150 1340/*1215 12.00 37.00
13.6-24 8 أ6/*أ8 تي تي 345 1210 30/*40 210/*190 1545/*1400 12.00 37.00
14.9-24 6 أ6/*أ8 تي تي 380 1265 30/*40 140/*140 1510/*1360 13.00 38.00
14.9-24 8 أ6/*أ8 تي تي 380 1256 30/*40 180/*180 1760/*1600 13.00 38.00
14.9-24 8 أ6/*أ8 تي تي 380 1256 30/*40 230/*220 1990/*1800 13.00 38.00
15-24 10 أ6 تي تي 410 1330 30 280 2800 14.00 39.00
16.9-24 8 أ6/*أ8 تي تي 430 1335 30/*40 170/*170 2040/*1850 15.00 39.00
16.9-24 12 أ6 تي تي 430 1335 30 250 2550 15.00 39.00
9.5-28 8 أ6 تي تي 240 1150 30 280 1215 10.00 33.00
14.9-26 6 أ6/*أ8 تي تي 378 1316 30/*40 140/*140 1560/*1400 13.00 38.00
14.9-26 8 أ6/*أ8 تي تي 378 1316 30/*40 180/*180 1820/*1650 13.00 38.00
14.9-26 10 أ6/*أ8 تي تي 378 1316 30/*40 230/*220 2055/*1850 13.00 38.00
18.4-26 10 أ6/*أ8 تي تي 465 1450 30/*40 180/*180 2645/*2360 16.00 41.50
18.4-26 12 أ6/*أ8 تي تي 465 1450 30/*40 230/*220 2985/*2650 16.00 41.50
23.1-26 10 أ6/*أ8 تي تي 590 1605 30/*40 140/*140 3245/*2900 20.00 42.60
23.1-26 12 أ6/*أ8 تي تي 590 1605 30/*40 170/*170 3610/*3250 20.00 42.60
23.1-26 18 أ6/*أ8 تي تي 590 1605 40 250 4125 20.00 42.60
11.2-28 6 أ6/*أ8 تي تي 285 1205 30/*40 180/*180 1115/*1000 10.00 35.00
11.2-28 8 أ6 تي تي 285 1205 30 240 1305 10.00 35.00
12.4-28 8 أ6 تي تي 315 1260 30 230 1510 11.00 36.00
12.4-28 10 أ6/*أ8 تي تي 315 1260 30/*40 220 1320 11.00 36.00
13.6-28 8 أ6/*أ8 تي تي 345 1310 30/*40 210/*190 1645/*1500 12.00 37.00
13.6-28 10 أ6/*أ8 تي تي 345 1310 30/*40 250/*250 1910/*1700 12.00 37.00
14.9-28 8 أ6/*أ8 تي تي 380 1365 30/*40 180/*180 1880/*1700 13.00 38.00
14.9-28 10 أ6/*أ8 تي تي 378 1367 30/*40 230/*220 2120/*1900 13.00 38.00
14.9-28 12 أ6/*أ8 تي تي 378 1367 30/*40 270/*270 2310/*2100 13.00 38.00
16.9-28 8 أ6/*أ8 تي تي 430 1435 30/*40 170/*170 2175/*1950 15.00 39.00
16.9-28 10 أ6/*أ8 تي تي 430 1435 30/*40 200/*190 2380/*2120 15.00 39.00
18.4-28 8 أ6/*أ8 تي تي 467 1500 30/*40 140/*140 2310/*2120 16.00 41.00
18.4-28 10 أ6/*أ8 تي تي 467 1500 30/*40 180/*180 2715/*2430 16.00 41.00
14.9-30 10 أ6/*أ8 تي تي 378 1415 30/*40 230/*220 2190/*1950 13.00 38.00
16.9-30 8 أ6/*أ8 تي تي 430 1485 30/*40 170/*170 2245/*2000 15.00 39.00
16.9-30 10 أ6/*أ8 تي تي 430 1485 30/*40 200/*190 2455/*2240 15.00 39.00
16.9-30 12 أ6/*أ8 تي تي 430 1485 30/*40 240/*230 2730/*2500 15.00 39.00
16.9-30 14 أ8 تي تي 430 1485 40 280 2725 15.00 39.00
18.4-30 8 أ6/*أ8 تي تي 465 1550 30/*40 140/*140 2415/*2180 16.00 41.50
18.4-30 10 أ6/*أ8 تي تي 465 1550 30/*40 180/*180 2815/*2500 16.00 41.50
18.4-30 12 أ6/*أ8 تي تي 465 1550 30/*40 230/*220 3180/*2900 16.00 41.50
18.4-30 14 أ6 تي تي 465 1550 30 290 3705 16.00 41.50
23.1-30 12 أ6/*أ8 تي تي 587 1705 30/*40 170/*170 3850/3450 20.00 42.60
9.5-32 8 أ6 تي تي 241 1251 30 280 1260 8.00 33.00
11-32 10 أ6 تي تي 305 1360 30 240 1370 8.00 35.00
11-32 12 أ6 تي تي 305 1360 30 290 1530 8.00 35.00
24.5-32 10 أ6/*أ8 تي تي 625 1805 30/*40 140/*140 3950/*3550 21.00 43.00
24.5-32 16 أ6 تي تي 625 1805 40 210 4500 21.00 43.00
14.9-28 10 أ6/*أ8 تي تي 430 1585 30/*40 200/*190 2605/*2360 15.00 39.00
18.4-34 8 أ6/*أ8 تي تي 465 1655 30/*40 140/*140 2565/*2300 16.00 41.50
18.4-34 10 أ6/*أ8 تي تي 465 1655 30/*40 180/*180 2990/*2725 16.00 41.50
12.4-36 12 أ6/*أ8 تي تي 315 1464 30/*40 330 1950 11.00 36.00
11.2-38 12 أ6 تي تي 284 1459 30 340 1885 10.00 35.00
13.6-38 8 أ6 تي تي 345 1565 30 210 1910 12.00 37.00
15.5-38 8 أ6/*أ8 تي تي 395 1570 40/*30 180 1850/*2060 14.00 37.00
16.9-38 10 أ6 تي تي 430 1685 30 200 2760 15.00 39.00
18.4-38 8 A8/*A6 تي تي 467 1755 40/*30 140 2430/*2715 16.00 41.00
18.4-38 10 A8/*A6 تي تي 467 1755 40/*30 180 2900/*3165 16.00 41.00
20.8-38 10 A8/*A6 تي تي 528 1835 40/*30 150/*160 3150/*3475 18.00 42.00
20.8-38 12 A8/*A6 تي تي 528 1835 40/*30 190/*200 3550/*4000 18.00 42.00
20.8-38 18 أ6 تي تي 528 1835 30 380 5875 18.00 42.00
18.4-42 10 A8/*A6 تي تي 467 1857 40/*30 180 3000/*3330 16.00 40.90
20.8-42 10 أ8 تي تي 528 1935 40 150 3350 18.00 42.00
20.8-42 12 A8/*A6 تي تي 528 1935 40/*30 190 3750/*3750 18.00 42.00
20.8-42 14 أ8 تي تي 528 1935 40 220 4125 18.00 42.00
18.4-46 10 أ8 تي تي 467 1958 40 180 3150 16.00 40.90
9.5-48 16 أ8 تي تي 240 1655 4 400 1535 8.00 33.00
12.4-48 12 أ6 تي تي 315 1760 30 320 2975 11.00 36.00
14.9-48 12 أ6 تي تي 378 1875 30 270 3700 13.00 38.00
12.4-54 12 أ6 تي تي 315 1921 30 310 3205 11.00 36.00

سمات

● المتانة: تم تصميم إطار حصادة قصب السكر R-1S لضمان المتانة والأداء طويل الأمد في تطبيقات حصاد قصب السكر.
● الجر: يوفر نمط المداس قوة جر ممتازة في كل من الظروف الرطبة والجافة، مما يضمن التشغيل المستقر والحد الأدنى من ضغط التربة.
● الراحة: تم تحسينها لراحة المشغل، وتقليل التعب أثناء ساعات العمل الطويلة.


Sugar Cane Harvester Tire R-1S

التطبيقات

تم تصميم إطار حصادة قصب السكر R-1S خصيصًا للاستخدام في حصادات قصب السكر، وهو مناسب للجرارات والحصادات والآلات الزراعية الأخرى المستخدمة في زراعة قصب السكر.


Sugar Cane Harvester Tire R-1S

الشهادات

يفي إطار Sugar Cane Harvester Tire R-1S بمعايير الصناعة أو يتجاوزها، بما في ذلك شهادات ISO وDOT وCCC، مما يضمن الجودة والموثوقية.


Sugar Cane Harvester Tire R-1S

خيارات التخصيص

● متوفر بأقطار ومواصفات مختلفة لتلبية الاحتياجات المحددة لمعدات حصاد قصب السكر المختلفة.
● نرحب بالطلبات المخصصة، مما يسمح بمزيد من التخصيص لتتناسب مع تكوينات الجهاز المحددة.


Sugar Cane Harvester Tire R-1S

السوق الرئيسي

يحظى إطار حصادة قصب السكر R-1S بشعبية كبيرة في المناطق التي تنتشر فيها زراعة قصب السكر، بما في ذلك أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وغيرها من المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.

ضمان

اعتمادًا على الشركة المصنعة والطراز المحدد، عادةً ما يتم دعم إطار Sugar Cane Harvester Tyre R-1S بفترة ضمان محدودة. يرجى استشارة الشركة المصنعة للحصول على التفاصيل.

الكلمات الساخنة: إطار حصادة قصب السكر R-1S، الصين، الشركة المصنعة، المورد، المصنع، رخيصة، الأحدث، المتقدمة
الفئة ذات الصلة
إرسال استفسار
معلومات الاتصال
  • عنوان

    رقم 1 طريق جانجتشو، منطقة شيبي، مدينة تشينغداو، مقاطعة شاندونغ، الصين

  • بريد إلكتروني

    info@qdoxplo.com

إذا كانت لديك أي استفسارات تتعلق بإطارات OTR أو الإطارات الصناعية أو الإطارات الزراعية، يرجى تزويدنا بعنوان بريدك الإلكتروني وسنتواصل معك في غضون 24 ساعة.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept